تلعب المعدات والمكائن والتسهيلات الأخرى المختلفة دورا مهما في نظام العمليات لأنه من الممكن أن تكون هناك بعض المعدات أو المكائن مثلا ذات أهمية حيوية مما يجعلها تشتغل بصورة رديئة وغير كفوءة . وتؤدي مثل هذه الحالة الى الحصول على المخرجات ذات الجودة الرديئة مما يتطلب توقف نظام العمليات بالكامل بغية تنفيذ فعاليات الصيانة التي قد يكون جزءا منها الصيانة الشاملة . ولذلك ، فأن تطوير نظام فعال لتقييم فعاليات الصيانة والحصول على المنهجية التي تساعد على تطوير برنامج يحقق معولية عالية من الأداء للموجودات المادية . بالاضافة الى ذلك ، تعتبر البيئة وتحسين مؤشراتها من المعايير الحساسة لقياس أداء نظام الصيانة وتقييمه . لأن النظام الجيد والكفوء للصيانة هو ذلك النظام الذي يعمل على زيادة وتحسين مؤشرات السلامة والتقليل من مخاطر البيئة .
يهدف البرنامج الى تحقيق الآتي :
- تزويد المشاركين بالمعرفة والطرقة التي تمكن من بناء نظام فعال لتقييم أداء فعاليات الصيانة .
- تزويد المشاركين بالأدوات والمعايير المستخدمة في تقييم أعمال الصيانة وطرق قياسها .
تعريف المشاركين بالتطبيقات المستخدمة في تحديد الموارد الضرورية لتطوير نظام فعال لتقييم أعمال الصيانة
المشاركون | Who Should Attend
- مدراء الصيانة والمشرفين والقائمين عليها والفنيين المختصين وغير المختصين وكل المهتمين بهذا المجال ومدراء المشاريع والعقود والمهتمين بذلك .
- العاملين في ادارات الصيانة وخاصة المهندسين والفنيين .
- العاملين والمهتميين بشؤون البيئة والسلامة .
موجز البرنامج | Course Content
اليوم الأول : المقدمة لادارة تقييم الأداء | Introduction to Performance Management
- الصيانة : المفهوم والوظائف | Maintenance : Concept and Functions
- تحديد الوظائف ومعايير الأداء | Defining Functions and Desired Performance Standards
- تأسيس مسار مسببات الفشل (نماذج الفشل ) | (Defining Failure and establishing the root causes of failure (failure modes
- حالة دراسية Case Study
اليوم الثاني : تقييم نتائج العطلات والفشل | Assessing Failure and Breakdown Consequences
- الوقاية من المعدات والمكائن التي في عطلها خطورة | Protective and warning Equipment which are not Fall-safe
- الفشل الذي يؤثر سلبا على البيئة | Failures which Threaten Safely or the Environment
- الفشل الذي يؤثر سلبا على العمليات | Failures which Affect operations
- الفشل الذي يؤثر فقط على التكلفة الباشرة للتصليح | Failures which only entail the Direct Cost of Repair
اليوم الثالث : معايير تقييم الأداء | Evaluation Criterion of Performance
- تعظيم زمن التشغيل ما بين العطلات | Maximize Mean Time Between Failure
- تحسين مؤشرات المعولية والاتاحية | Improve Reliability and Availability
- معايير كلف الصيانة ودورة حياة الكلف | Maintenance Costs Criterion and Life Cycle Costs
- معايير تحسين مؤشرات السلامة والبيئة | Criterion of Safety and Environment
- تطبيقات المعايير | Performance Criterion Practices
اليوم الرابع : المعايير وأنواع الصيانة | Performance Criterion and Types of Maintenance
- الصيانة الوقائية والصيانة العلاجية | Preventive Maintenance and Breakdown (Corrective ) Maintenance
- الصيانة المتوقعة والجدولة | Predictive Maintenance and Scheduling
- قطع العيار ومواد الصيانة | Spare Items Inventory Reduction Trends
اليوم الخامس : معايير الأداء الأخرى والمراجعة | Other Performance Criterion and Review
- مؤشرات تحسين فاعلية أداء المعدات والموجودات المادية | Improvement Criterion of Overall Assets Effectiveness
- مؤشرات تحسين أداء فرق الصيانة | Improvement Criterion of Maintenance Crew
- تحسين أداء الصيانة من خلال الأيزو | 14001 Improving Maintenance Performance Through ISO 14001
دراسة حالة والمراجعة |