
الاماكن
الاماكن
اخترنا لكم الوجهات الأكثر شيوعًا ..
![]() |
Dubai | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
الاتجاهات الحديثة في التنبؤ والتحليل المالي | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
أفضل الممارسات في الإشراف الفني على المشاريع | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
المهارات الإدارية المتكاملة للموظفين الإداريين | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
أفضل الممارسات والتقنيات في إدارة الصيانة الدورية | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
مهارات رجل المبيعات المحترف | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
حصر وتحليل الوظائف | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
التطوير الذاتى للمساعدين الاداريين | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
قياس فعالية الموارد البشرية ومراجعة وتطوير الهياكل الوظيفية والتنظيمية | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
استراتجيات النجاح الادا ري | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
مراجعه البيانات المالية وتقييم نظم الرقابة الداخلية | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
تقييم وإدارة أعمال الصيانة | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
دورة تطوير مهارات تحصيل الديون | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
التحليل الفنى لتداولات الاسهم | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
القياده التنفيذية والخطط الاستراتيجية الابتكارية وإدارة الاهداف | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
إدارة المشاريع | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
إدارة بلا أوراق نحو مؤسسات الكترونية | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
إدارة وتسوية المطالبات | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
إشكالية الأجور وتوابعها في النزاعات العمالية | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
التميز والابتكار في أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
اسس بناء الشخصية القيادية في الإدارة | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
تدقيق ومراجعة العقود وكشف المخالفات والإحتيال | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
الإحتفاظ بالعملاء إلى الأبد | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
إدارة الشؤون القانونية والمستشار الالكتروني القانوني | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
برنامج العلاقات الدبلوماسية و القنصلية | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
![]() |
Kuala Lumpur | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Sharm El-Sheikh | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Istanbul | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
![]() |
London | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Jakarta | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Singapore | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Brussels | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Paris | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|