
الاماكن
الاماكن
اخترنا لكم الوجهات الأكثر شيوعًا ..
![]() |
Dubai | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
التأمين التكافلي | ٢١ ديسمبر - ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
ادارة وإستراتيجية نظم جودة الصيانة | ٢١ ديسمبر - ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
إستراتيجيات التخطيط الإحلالي و إعداد مشروعات توصيف الوظائف | ٢١ ديسمبر - ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
النظم المتقدمة والاتجاهات الحديثة في إدارة المكاتب وأعمال السكرتارية | ٢١ ديسمبر - ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
مهارات تقييم العروض و الموردين | ٢١ ديسمبر - ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
مهارات التواصل عبر وسائل الإعلام | ٢١ ديسمبر - ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
ورشة عمل تخطيط الصيانة الشاملة | ٢١ ديسمبر - ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
ورشة عمل تخطيط الصيانة الشاملة | ٢١ ديسمبر - ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
إدارة المشاريع المحترفة - مستوى متقدم | ٢١ ديسمبر - ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
برنامج نظام إدارة البيئة طبقا للمواصفة القياسية العالمية الأيزو 14001 / 2004 | ٢١ ديسمبر - ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
فن تبسيط الاجراءات و النهوض بالنظم واساليب العمل | ٢١ ديسمبر - ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
أسس ومبادئ هندسة الصيانة الحديثة : الممارسات والإدارة | ٢١ ديسمبر - ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية | ٢١ ديسمبر - ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
الاستراتيجيات والإجراءات التشغيلية | ٢١ ديسمبر - ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
مفهوم العلاقات الدولية | ٢١ ديسمبر - ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
فن الريادة في التسويق والمبيعات | ٢١ ديسمبر - ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
إدارة مخاطر السيولة | ٢١ ديسمبر - ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
تقيم وقياس العائد من التدريب | ٢١ ديسمبر - ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
أفضل الممارسات في الإشراف الفني على المشاريع | ٢١ ديسمبر - ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
فن البيع ومهارات اقناع العميل | ٢١ ديسمبر - ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار | ٢١ ديسمبر - ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
الادارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كفائتها | ٢١ ديسمبر - ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
البرنامج المتكامل في المحاسبة لغير المحاسبين | ٢١ ديسمبر - ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
حصر وتحليل الوظائف | ٢١ ديسمبر - ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
![]() |
Kuala Lumpur | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Sharm El-Sheikh | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Istanbul | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
![]() |
London | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Jakarta | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Singapore | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Brussels | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Paris | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Bahrain | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|