
الاماكن
الاماكن
اخترنا لكم الوجهات الأكثر شيوعًا ..
![]() |
Dubai | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
بروتوكول وفن التعامل مع خدمة الشخصيات المهمة | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
الجوانب القانونية في مجال التحقيقات الإدارية وتوقيع الجزاءات | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
تحليل البيانات باستخدام (SPSS) | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
القانون الإداري | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
أسس الخدمة المتميزة | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
إدارة الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
برنامج تكنولوجيا الصيانة للفنيين | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
تنمية مهارات المراجعين الداخليين | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
معايير الممارسـة المهنيــة للمراجعة الداخلية | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
مخالفات أسواق المال ( بين الفهم والتطبيق ) | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
تقنيات تكنولوجيا التعلم | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
معايير وأساليب التدقيق والرقابة الداخلية | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
أنواع الاسواق المالية ومنتجاتها | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
مهارات إجراءالمقابلات والاختياروالتعيين | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
صياغة النظم واللوائح القانونية والقرارات الإدارية | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
التقييم العقاري وإدارة الأملاك | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
سياسة إجراءات وتوثيق العمل | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
إعداد وكتابة الخطابات والمذكرات الرسمية الداخلية والتقرير | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
نظم المعلومات المحاسبية في ظل الجودة الشاملة | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
مهارات التفاوض اثناء اجتماعات البيع | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
التخليص الجمركى والشحن و التصدير | ٢٠ يوليو - ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
مهارات إدارة الموارد البشرية | ٢٧ يوليو - ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
الطرق الحديثة في المشتريات وكيفية التعامل مع الموردين | ٢٧ يوليو - ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
تقنية المعلومات ودورها في مجال الارشفة الالكترونية | ٢٧ يوليو - ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | دبي | $ 2800 | |
![]() |
Kuala Lumpur | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Sharm El-Sheikh | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Istanbul | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
![]() |
London | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Jakarta | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Singapore | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Brussels | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Paris | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|