
الاماكن
الاماكن
اخترنا لكم الوجهات الأكثر شيوعًا ..
![]() |
Kuala Lumpur | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
المعايير الرقابية الحكومية للعمليات المالية و إعداد التقارير | ٠٧ ديسمبر - ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | كوالالمبور | $ 3150 | |
كيف تفاوض بأسلوب حديث | ٠٧ ديسمبر - ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | كوالالمبور | $ 3150 | |
إعداد وكتابة الخطابات والمذكرات الرسمية الداخلية والتقرير | ٠٧ ديسمبر - ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | كوالالمبور | $ 3150 | |
مهارات التفاوض اثناء اجتماعات البيع | ٠٧ ديسمبر - ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | كوالالمبور | $ 3150 | |
التخطيط والرقابة المالية فى منظمات الأعمال | ٠٧ ديسمبر - ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | كوالالمبور | $ 3150 | |
الأساليب الحديثة لتقييم الوظائف و تصميم أنظمة التعويضات والمكافآت وتطوير هياكل الرواتب والأجور | ٠٧ ديسمبر - ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | كوالالمبور | $ 3150 | |
الأسس القانونية الحاكمة لأسواق الأوراق المالية | ٠٧ ديسمبر - ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | كوالالمبور | $ 3150 | |
الحسابات الختامية والجداول الشهرية | ٠٧ ديسمبر - ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | كوالالمبور | $ 3150 | |
كيف تكون موظفاً متميزاً | ٠٧ ديسمبر - ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | كوالالمبور | $ 3150 | |
التحليل المالي والمحاسبي لشركات التأمين | ٠٧ ديسمبر - ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | كوالالمبور | $ 3150 | |
تقييم الوظائف بطريقة Hay | ٠٧ ديسمبر - ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | كوالالمبور | $ 3150 | |
الاتجاهات الحديثة في معرفة النظم واللوائح القانونية والإدارية | ٠٧ ديسمبر - ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | كوالالمبور | $ 3150 | |
مبادئ السكرتارية الحديثة وإدارة المكاتب | ٠٧ ديسمبر - ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | كوالالمبور | $ 3150 | |
المنهج الأوروبي لصناعة التميز و الإبداع الإداري | ٠٧ ديسمبر - ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | كوالالمبور | $ 3150 | |
الاتجاهات الحديثة في الأشراف الأمني وإعداد الخطط والإستراتيجيات الأمنية وفق المعايير الدولية | ٠٧ ديسمبر - ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | كوالالمبور | $ 3150 | |
التأمين الهندسي | ٠٧ ديسمبر - ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | كوالالمبور | $ 3150 | |
البرنامج المتكامل في الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي | ٠٧ ديسمبر - ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | كوالالمبور | $ 3150 | |
إدارة المشاريع المحترفة - مستوى متقدم | ٠٧ ديسمبر - ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | كوالالمبور | $ 3150 | |
تأمين الممتلكات | ٠٧ ديسمبر - ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | كوالالمبور | $ 3150 | |
تكنولوجيا عمليات التزييت والتشحيم | ٠٧ ديسمبر - ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | كوالالمبور | $ 3150 | |
تقيم وقياس العائد من التدريب | ٠٧ ديسمبر - ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | كوالالمبور | $ 3150 | |
شهادة مدقق داخلي | ٠٧ ديسمبر - ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | كوالالمبور | $ 3150 | |
تنمية المهارات الإدارية والإشرافية والقيادية | ٠٧ ديسمبر - ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | كوالالمبور | $ 3150 | |
الاعراف الدولية الجديدة فى الاعتمادات المستندية | ٠٧ ديسمبر - ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | كوالالمبور | $ 3150 | |
![]() |
Sharm El-Sheikh | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
إدارة المشاريع المحترفة - مستوى متقدم | ٢٥ مايو - ٢٩ مايو ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | $ 2800 | |
الإقفال السريع ومهارات اعداد التقارير الدورية والختامية | ٢٥ مايو - ٢٩ مايو ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | $ 2800 | |
الطرق الحديثة في المشتريات وكيفية التعامل مع الموردين | ٢٥ مايو - ٢٩ مايو ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | $ 2800 | |
المحاسبة عن الرواتب والاجور والمميزات باستخدام الحاسب الالى | ٢٥ مايو - ٢٩ مايو ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | $ 2800 | |
تصميم التاريض | ٢٥ مايو - ٢٩ مايو ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | $ 2800 | |
القانون الإداري | ٢٥ مايو - ٢٩ مايو ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | $ 2800 | |
طرق تحصيل واعمار الديون المتعثرة | ٢٥ مايو - ٢٩ مايو ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | $ 2800 | |
التميز في إدارة المناقصات والعطاءات المواصفات والعقود | ٢٥ مايو - ٢٩ مايو ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | $ 2800 | |
إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل الانحرافات | ٢٥ مايو - ٢٩ مايو ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | $ 2800 | |
فن تبسيط الاجراءات و النهوض بالنظم واساليب العمل | ٢٥ مايو - ٢٩ مايو ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | $ 2800 | |
تنمية المهارات الإدارية والإشرافية والقيادية | ٢٥ مايو - ٢٩ مايو ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | $ 2800 | |
التميز في القيادة و التخطيط و الرقابة و التوجيه (MBA) | ٢٥ مايو - ٢٩ مايو ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | $ 2800 | |
دورة في الاكتتاب | ٢٥ مايو - ٢٩ مايو ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | $ 2800 | |
تخطيط وجدولة أعمال الصيانة : باستخدام الحاسب الآلي | ٢٥ مايو - ٢٩ مايو ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | $ 2800 | |
صناعة العقلية الإدارية | ٢٥ مايو - ٢٩ مايو ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | $ 2800 | |
مهارات التنسيق الإداري والمتابعة في العمل | ٢٥ مايو - ٢٩ مايو ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | $ 2800 | |
النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم أعمال الصيانة | ٢٥ مايو - ٢٩ مايو ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | $ 2800 | |
مهارات رجل المبيعات المحترف | ٢٥ مايو - ٢٩ مايو ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | $ 2800 | |
الادارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كفائتها | ٢٥ مايو - ٢٩ مايو ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | $ 2800 | |
الإتجاهات الحديثة في الإتصال والتعامل مع الآخرين في تطوير الأداء | ٢٥ مايو - ٢٩ مايو ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | $ 2800 | |
إيداع الأوراق المالية | ٢٥ مايو - ٢٩ مايو ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | $ 2800 | |
دورة تصميم المواقع الالكترونية | ٠١ يونية - ٠٥ يونية ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | $ 2800 | |
التأمين التكافلي | ٠١ يونية - ٠٥ يونية ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | $ 2800 | |
التأمين الهندسي | ٠١ يونية - ٠٥ يونية ٢٠٢٥ | شرم الشيخ | $ 2800 | |
![]() |
Bahrain | |||
العنوان | بتاريخ | اماكن الإنعقاد | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
إدارة مخاطر السيولة | ٠٧ سبتمبر - ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ | البحرين | $ 2800 | |
المعرفة المالية والمحاسبية | ٠٧ سبتمبر - ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ | البحرين | $ 2800 | |
مهارات رجل المبيعات المحترف | ٠٧ سبتمبر - ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ | البحرين | $ 2800 | |
معايير قياس فعالية الموارد البشرية على الأداء التنظيمي ضمن أطر العمل | ٠٧ سبتمبر - ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ | البحرين | $ 2800 | |
مهارات الاتصال وبناء الفرق وتقييم الاداء | ٠٧ سبتمبر - ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ | البحرين | $ 2800 | |
إعداد وكتابة الخطابات والمذكرات الرسمية الداخلية والتقرير | ٠٧ سبتمبر - ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ | البحرين | $ 2800 | |
القياده التنفيذية والخطط الاستراتيجية الابتكارية وإدارة الاهداف | ٠٧ سبتمبر - ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ | البحرين | $ 2800 | |
الحسابات الختامية والجداول الشهرية | ٠٧ سبتمبر - ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ | البحرين | $ 2800 | |
الدبلوم المهني لإدارة قنوات البيع (الموزعين) | ٠٧ سبتمبر - ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ | البحرين | $ 2800 | |
محاسبة المشاريع الرأسمالية و الأصول الثابتة | ٠٧ سبتمبر - ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ | البحرين | $ 2800 | |
إدارة الوقت والاجتماعات وتفويض الصلاحيات للسكرتارية ومنسقي المكاتب | ٠٧ سبتمبر - ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ | البحرين | $ 2800 | |
بناء فرق العمل | ٠٧ سبتمبر - ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ | البحرين | $ 2800 | |
الاخلاء و الطوارئ لمواجهة الكوارث | ٠٧ سبتمبر - ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ | البحرين | $ 2800 | |
احتياطات الأمن والسلامة المهنية في المخازن والمستودعات | ٠٧ سبتمبر - ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ | البحرين | $ 2800 | |
المهارات التنظيمية لإدارة عمليات الطوارئ | ٠٧ سبتمبر - ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ | البحرين | $ 2800 | |
الاساليب الحديثة فى اعداد تأهيل مسئولى الامن | ٠٧ سبتمبر - ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ | البحرين | $ 2800 | |
أفضل الممارسات في الإشراف الفني على المشاريع | ٠٧ سبتمبر - ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ | البحرين | $ 2800 | |
تقنيات تكنولوجيا التعلم | ٠٧ سبتمبر - ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ | البحرين | $ 2800 | |
إدارة الهندسة البيئية | ٠٧ سبتمبر - ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ | البحرين | $ 2800 | |
التميز في القيادة و التخطيط و الرقابة و التوجيه (MBA) | ٠٧ سبتمبر - ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ | البحرين | $ 2800 | |
التحليل الفنى لتداولات الاسهم | ٠٧ سبتمبر - ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ | البحرين | $ 2800 | |
الطرق الحديثة في المشتريات وكيفية التعامل مع الموردين | ٠٧ سبتمبر - ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ | البحرين | $ 2800 | |
القيادة الموقفية | ٠٧ سبتمبر - ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ | البحرين | $ 2800 | |
برنامج العلاقات الدبلوماسية و القنصلية | ٠٧ سبتمبر - ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ | البحرين | $ 2800 | |